Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú - Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
Số kí hiệu | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người ký | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày hiệu lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày hết hiệu lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại văn bản | Kế hoạch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan ban hành | Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trích yếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung | (SQHKT) - Vừa qua, UBND quận Tân Phú đã có Quyết định số 3650/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Vị trí, hướng Đông giáp giáp kênh Tân Hóa – Bàu Cát và khu dân cư phường Phú Trung, hướng Tây giáp đường Lũy Bán Bích và khu dân cư các phường Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hiệp Tân; hướng Nam giáp đường Hòa Bình và khu dân cư phường Tân Thới Hòa; hướng Bắc giáp đường Tân Thành và khu dân cư phường Tân Thành. Theo đó, tổng diện tích quy hoạch là 94,39ha; dân số dự kiến là 34.286 người; mật độ xây dựng 42,80%; tầng cao xây dựng tối thiểu 02 tầng và tối đa là 20 tầng. Theo Quyết định được phê duyệt, khu quy hoạch có các phân khu chức năng chính, cụ thể như sau: + Khu ở: được bố trí thành 05 khu ở, Khu ở 01: giới hạn đường Thoại Ngọc Hầu, đường Âu Cơ, đường Lũy Bán Bích và đường Tân Thành; Khu ở 02: giới hạn hành lang bảo vệ kênh Tân Hóa – Bàu Cát, đường Thoại Ngọc Hầu và đường Huỳnh Thiện Lộc; Khu ở 03: giới hạn hành lang bảo vệ kênh Tân Hóa – Bàu Cát, đường Lũy Bán Bích, đường Trịnh Đình Thảo và đường Huỳnh Thiện Lộc; Khu ở 4: giới hạn bởi hành lang bảo vệ kênh Tân Hóa – Bàu Cát, đường Lũy Bán Bích, đường Hòa Bình, và đường Trịnh Đình Thảo. Các khu vực dân cư được chia thành 02 loại như sau: Khu ở hiện hữu cải tạo, chỉnh trang, mật độ xây dựng: 50 ¸ 75%, tầng cao: 2 ¸ 8 tầng; và Khu ở xây dựng mới - thuộc đất hỗn hợp (khu dự án): xây dựng nhà ở dạng chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ công cộng ở tầng dưới, mật độ xây dựng khoảng 30 ¸ 40%, tầng cao: 12 ¸ 20 tầng. + Công trình công cộng, tổng diện tích đất là 4,36ha, bao gồm các công trình hành chính, y tế, thương mại – dịch vụ, trường học, mật độ xây dựng khoảng 35 ¸ 50%, tầng cao xây dựng: 02 ¸ 05 tầng. + Khu công viên cây xanh – Thể dục thể thao: tổng diện tích công viên cây xanh là 1,84ha, chưa kể diện tích cây xanh (sử dụng công cộng) trong các khu đất hỗn hợp. Các khu cây xanh được bố trí kết hợp sân tập thể dục thể thao ngoài trời xen cài trong các khu dân cư. Ngoài ra, tại các khu vực còn quỹ đất trống, các khu vực nhà xưởng di dời, Nhà nước sẽ dành quỹ đất xây dựng mới các khu cây xanh để ngày càng đảm bảo các yêu cầu sinh sống của người dân. + Đất công trình tôn giáo, diện tích 0,26ha, các công trình tôn giáo tín ngưỡng hiện hữu được giữ lại và tôn tạo khang trang hơn. + Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp: các cơ sở sản xuất, công nghiệp hiện hữu không gây ô nhiễm và không ảnh hưởng đến các đầu mối hạ tầng kỹ thuật chính của khu vực tạm thời sẽ được giữ lại trong giai đoạn ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài cần định hướng chuyển đổi thành đất hỗn hợp, ưu tiên phát triển loại hình công trình cao ốc văn phòng, căn hộ chung cư kết hợp dịch vụ để thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc di dời tái đầu tư sản xuất tại nơi khác. Nhà nước sẽ dành một tỷ lệ quỹ đất trong các khu này cho việc xây dựng các khu công viên cây xanh – thể dục thể thao và công trình công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa,…. Trên địa bàn phường Hòa Thạnh, diện tích các khu đất sẽ chuyển đổi thành đất hỗn hợp là 22,99ha. Về quy hoạch hệ thống giao thông:
Tài liệu đính kèm Không có tài liệu đính kèm |