Duyệt nhiệm vụ điều chỉnh QHCT 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi - Duyệt nhiệm vụ điều chỉnh QHCT 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
Số kí hiệu | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người ký | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày hiệu lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày hết hiệu lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại văn bản | Kế hoạch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan ban hành | Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trích yếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung | (SQHKT) – Đồ án quy quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi đã được nghiên cứu và trình duyệt (năm 2001). Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất trong khu vực đã có nhiều thay đổi, do đó, cần định hướng phát triển không gian đô thị phù hợp với sự phát triển không gian đô thị phù hợp với sự phát triển chung của quận Thủ Đức và TPHCM, làm cơ sở cho việc quản lý đầu tư các dự án trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, những cơ sở công nghiệp hiện hữu có hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, hoạt động không hiệu quả, cần có giải pháp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhằm khai thác quỹ đất, thiết lập lại bộ mặt đô thị trong tương lai. Ngoài ra, Khu vực quy hoạch có các tuyến giao thông quan trọng như: Xa lộ Hà Nội, đường Vành đai trong, nút giao thông Bình Thái (đã có thiết kế cơ sở), cần có giải pháp nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan dọc trục đường, đảm bảo sự tương đồng về tính chất, chức năng, đem lại hiệu quả về đầu tư đồng thời sẽ đem lại lợi ích về kinh tế - xã hội trên địa bàn. Do đó, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 3477/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Khu vực quy hoạch thuộc một phần khu phố 5 và 6, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, với tổng diện tích là 79,64ha; có phía Đông Bắc giáp đường Đặng Văn Bi, phía Đông Nam giáp Xa lộ Hà Nội, phía Tây Bắc giáp khu dân cư hiện hữu, phía Tây Nam giáp đường Vành đai trong - quy hoạch dự phóng. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
Tài liệu đính kèm Không có tài liệu đính kèm |