Duyệt đồ án QHCT 1/500 Cụm công nghiệp sạch Trường Phú tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh - Duyệt đồ án QHCT 1/500 Cụm công nghiệp sạch Trường Phú tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
Số kí hiệu | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||
Người ký | |||||||||||||||||||||||||||||
Ngày hiệu lực | |||||||||||||||||||||||||||||
Ngày hết hiệu lực | |||||||||||||||||||||||||||||
Loại văn bản | Kế hoạch | ||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan ban hành | Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||
Trích yếu | |||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung | (SQHKT) - UBND thành phố đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 cụm công nghiệp sạch Trường Phú tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Phú làm chủ đầu tư. Khu đất quy hoạch có quy mô khoảng 13,83ha, phía Đông và phía Tây giáp mương thủy lợi, phía Nam giáp đường Trần Đại Nghĩa, phía Bắc giáp đường dự kiến dọc kinh, lộ giới 16m. Cụm công nghiệp sạch Trường Phú chủ yếu dành để bố trí các loại hình công nghiệp thông thường ít gây ô nhiễm như sản xuất đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng, phao lưới cá, gia công ép nhựa chính phẩm, các sản phẩm từ nhựa khác, tiện cơ khí, sửa chữa khuôn mẫu, dệt, may mặc, cán sóng tole, bao bì, thủy tinh, y tế - dân dụng… Theo quy hoạch được phê duyệt, Cụm công nghiệp này gồm 06 khu chức năng: Khu nhà máy, sản xuất theo dạng phân lô; Khu kho bãi; Khu hành chánh - dịch vụ; Khu cây xanh công viên; Khu công trình hạ tầng kỹ thuật. Cụm công nghiệp được xây dựng đồng bộ, đảm bảo việc nối kết hạ tầng với các khu và cụm công nghiệp hiện hữu và dự kiến phát triển tại khu vực. Tại đây, dự kiến có khoảng 1.400 lao động (bình quân 100 lao động/1ha). Mật độ xây dựng tại khu sản xuất, nhà máy, kho tàng khoảng ≤60%, số tầng cao xây dựng ≤2 tầng; Khu hành chánh dịch vụ khoảng ≤30%, tầng cao xây dựng ≤3 tầng; Khu hạ tầng kỹ thuật ≤30%, tầng cao xây dựng là 1 tầng; Khu công viên cây xanh ≤5%, tầng cao xây dựng là 1 tầng. Cơ cấu sử dụng đất được phân bổ như sau:
Được biết, tổng số lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng là 26 lô (ký hiệu từ 1 đến 26), trong đó: Lô số 1 – 18 có diện tích đất 3.011,5 m2 - 3.100,05 m2/lô; Lô số 19 có diện tích đất khoảng 5.498,35 m2; Lô số 20 diện tích đất có 4.985,75 m2; Lô số 21 diện tích đất 3.287,65 m2; Lô số 22 diện tích đất khoảng 3.721,40 m2; Lô số 23 - 26 có diện tích đất 3.416,20 m2 - 3.461,30 m2. Về quy hoạch giao thông: quy hoạch đường Trần Đại Nghĩa, lộ giới 40m với quy mô mặt cắt ngang: (8,5m + 23m + 8,5m), đường ven Kênh số 6, lộ giới 16m với quy mô mặt cắt ngang: (4m + 8m + 4m). Các đường nội bô cụm công nghiệp: đường lộ giới 12m với quy mô mặt cắt ngang: (3m + 6m + 3m); đường lộ giới 16m với quy mô mặt cắt ngang: (4m + 8m + 4m); đường lộ giới 20m với quy mô mặt cắt ngang: (4m + 12m + 4m); đoạn có bãi xe 36m với quy mô mặt cắt ngang:(4m + 28m + 4m). Trong quá trình triển khai thực hiện dự án chủ đầu tư cần phải lưu ý khu xây dựng các nhà máy phải đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức sản xuất thuận lợi, tạo cảnh quan khu công nghiệp mang nét văn minh, hiện đại; tổ chức trồng cây xanh ven đường kết hợp với cây xanh trong các khoảng lùi xây dựng công trình tạo sự thoáng mát và cảnh quan. Giữa các công trình phải đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy. KO |