Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hải Phòng - Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hải Phòng
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
Số kí hiệu | Không có | ||
Người ký | |||
Ngày hiệu lực | |||
Ngày hết hiệu lực | |||
Loại văn bản | Kế hoạch | ||
Cơ quan ban hành | Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh | ||
Trích yếu | Thành phố Hải Phòng là đô thị loại I trung tâm cấp quốc gia, có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước; là thành phố cảng, cửa chính ra biển quan trọng, là đầu mối giao thông quan trọng Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hai hành lang – một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc; và là trung tâm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tổng hợp của Vùng Duyên hải Bắc Bộ. | ||
Nội dung | (SQHKT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1448/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hải Phòng bao gồm: khu vực đô thị trung tâm với 7 quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn và dự kiến mở rộng 5 quận mới là Bến Rừng, Bắc Sông Cấm, Tây Bắc, An Dương, Tràng Cát – Cát Hải, các huyện ngoại thành, đảo Cát Bà và Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải với tổng diện tích 1.521,9km2. Theo quy hoạch, thành phố Hải Phòng được chia thành 02 vùng kiến trúc cảnh quan điển hình: vùng kiến trúc cảnh quan đô thị có diện tích khoảng 48.956ha, và vùng cảnh quan tự nhiên có diện tích khoảng 103.153ha. Về định hướng phát triển không gian đô thị Hải Phòng, phát triển đô thị mở rộng ra ven đô, chủ đạo theo hướng Đông, Đông Nam và dọc tuyến đường 353 (đường Phạm Văn Đồng đi thị xã Đồ Sơn), hướng Tây Bắc theo quốc lộ 5. Phát triển các vùng đảo Cát Hải, bãi bồi Đình Vũ, Tràng Cát. Về phân bố các điểm dân cư nông thôn, đất nông nghiệp tập trung chủ yếu ở phía Nam thành phố thuộc các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy và một phần phía Bắc thuộc huyện Thủy Nguyên, một phần phía Tây thuộc huyện An Lão; đất nuôi trồng hải sản tập trung chủ yếu tại các đảo Cát Bà, Bạch Long Vỹ.
Dự kiến dân số đô thị Hải Phòng đến năm 2025 khoảng 2.400.000 người; trong đó, đô thị trung tâm là 2.100.000 người, và dân số các đô thị vệ tinh: Minh Đức, Núi Đèo, An Lão, Núi Đối, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Bà và các thị trấn khác là 300.000 người. Đến năm 2025, đất xây dựng đô thị sẽ vào khoảng 47.500ha đến 48.900ha; tổng diện tích đất công nghiệp, kho tàng sẽ đạt 16.329 ha, trong đó dành 9.504 ha cho 16 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam; dành 6.825ha cho các cụm công nghiệp địa phương. Hệ thống giao thông tại thành phố Hải Phòng có đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng với chiều dài 33,5 km lộ giới 100m; nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng hiện; về hàng không có sân bay quốc tế Cát Bi quy mô 491,13ha và xây dựng sân bay taxi ở Đồ Sơn, Cát Bà, Bạch Long Vỹ phục vụ du lịch và cứu hộ, ngoài năm 2025 nghiên cứu xây dựng mới cấp vùng tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, quy mô 2.100ha; về giao thông đường thủy, nâng cao năng lực cảng Chùa Vẽ và Đình Vũ, xây dựng mới cảng cửa ngõ quốc tế hải Phòng và bến tàu khách quốc tế tại cảng Hoàng Diệu. HL |