Tăng sức cạnh tranh của đô thị - Tăng sức cạnh tranh của đô thị
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
Số kí hiệu | Không có | |
Người ký | ||
Ngày hiệu lực | ||
Ngày hết hiệu lực | ||
Loại văn bản | Kế hoạch | |
Cơ quan ban hành | Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh | |
Trích yếu | ||
Nội dung | Đây là mục tiêu quan trọng mà Chương trình Phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 (Chương trình) hướng đến. Ngày 22/9, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương trình. Kiểm soát phát triển hệ thống đô thị Theo đó, Chương trình có mục tiêu chính là kiểm soát phát triển hệ thống đô thị toàn quốc theo phân loại, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đô thị quốc gia phù hợp với giai đoạn phát triển của đất nước. Đặc biệt, Chương trình hướng đến nâng cao chất lượng đô thị, tăng cường sức cạnh tranh đô thị trong khu vực và quốc tế; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, hiện đại, tạo môi trường đô thị sống tốt. Một mục tiêu khác mà chương trình đề ra là xây dựng các giải pháp và nhiệm vụ triển khai thực hiện trong những giai đoạn tới nhằm kiện toàn cơ chế chính sách, tạo nguồn vốn và phát huy sức mạnh của cộng đồng vào mục tiêu xây dựng đô thị, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền đô thị, thiết lập kỷ cương và tạo nguồn lực phát triển đô thị Việt Nam. Chú trọng các chỉ tiêu chất lượng Theo phân loại đô thị, giai đoạn 2011 - 2015 Việt Nam sẽ đạt 870 đô thị (2 đô thị đặc biệt, 15 đô thị loại I, 22 đô thị loại II, 43 đô thị loại III, 131 đô thị loại IV và 657 đô thị V), tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 38%. Trong giai đoạn này, hệ thống đô thị quốc gia sẽ phát triển tập trung tại vùng kinh tế trọng điểm, vùng đô thị lớn, các khu kinh tế ven biển, các đô thị lớn là động lực chính của từng vùng và quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển, tạo động lực, tác động lan tỏa đến các vùng khác. Chương trình sẽ tạo điều kiện phát triển nhanh hơn các khu vực còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các vùng biên giới, hải đảo, Tây Nguyên, Tây Bắc và phía tây các tỉnh miền Trung, đồng thời lựa chọn một số địa bàn có lợi thế vượt trội, nhất là ở ven biển để hình thành một số khu kinh tế làm đầu tàu phát triển đảm bảo gắn phát triển kinh tế với giữ vững quốc phòng an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng đô thị khu vực ven các đô thị lớn và các điểm dân cư tập trung dự kiến hình thành đô thị mới. Giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống đô thị quốc gia sẽ đạt 940 đô thị (với 2 đô thị đặc
biệt, 19 đô thị loại I, 37 đô thị loại II, 58 đô thị loại III, 204 đô thị loại IV và 620 đô thị V), tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 45%. Trong giai đoạn này sẽ phát triển đô thị trung tâm các vùng, tiểu vùng và các đô thị tỉnh lỵ là động lực tăng trưởng đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo các đô thị này đạt chất lượng đô thị loại III trở lên. Hệ thống cũng sẽ phát triển đô thị trung tâm tổng hợp, trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh đạt chất lượng đô thị loại IV trở lên và hỗ trợ phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị cho các đô thị ven biển, đô thị cửa khẩu thuộc các vùng, tiểu vùng và các tỉnh gắn phát triển kinh tế với giữ vững quốc phòng an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hệ thống đô thị sẽ phát triển theo 6 vùng kinh tế - xã hội gồm vùng Trung du và miền núi phía Bắc (14 tỉnh), vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ (11 tỉnh), vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung (14 tỉnh), vùng Tây Nguyên (5 tỉnh), vùng Đông Nam bộ (6 tỉnh) và vùng ĐBSCL (13 tỉnh). Hệ thống đô thị trung tâm các cấp sẽ được phân bố hợp lý tại mỗi vùng miền, nhằm đảm bảo đô thị là động lực phát triển kinh tế tại mỗi vùng trong cả nước, phù hợp đi Tài liệu đính kèm Không có tài liệu đính kèm |