TPHCM: Duyệt QHCT 1/2000 Khu dân cư và cụm công nghiệp phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức - TPHCM: Duyệt QHCT 1/2000 Khu dân cư và cụm công nghiệp phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
Số kí hiệu | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người ký | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày hiệu lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày hết hiệu lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại văn bản | Kế hoạch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan ban hành | Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trích yếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung | (SQHKT) – Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư và cụm công nghiệp phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức (phần quy hoạch sử dụng đất kiến trúc và giao thông) đã được UBND quận Thủ Đức phê duyệt tại Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND. Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức. Khu quy hoạch được giới hạn bởi các đường giao thông chính của thành phố, cụ thể như sau: phía Đông giáp Quốc lộ 13, phía Tây giáp Sông Sài gòn, phía Nam giáp Rạch Cầu Cống, phía Bắc giáp Quốc lộ 1A (đường Xuyên Á). Tổng diện tích khu đất quy hoạch là 63,96 ha. Cơ cấu sử dụng đất
Tài liệu đính kèm Không có tài liệu đính kèm |